Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej bierze udział w realizacji projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R”. W bieżącym tygodniu zakończył się II etap oceny merytorycznej prac B+R, który miał za zadanie wyłonienie prac posiadających największy potencjał komercjalizacyjny. Następnym krokiem będzie podpisanie umów na realizację prac B+R oraz ich realizacja. Poniżej przedstawiona jest lista prac, które zostały pozytywnie ocenione w II etapie oceny merytorycznej i tym samym uzyskają dofinansowanie w ramach realizowanego projektu.
Uczelnia | Temat pracy |
Politechnika Białostocka | Piroliza 2.0 |
Politechnika Białostocka | Lekkie kruszywa alternatywne z produktów odpadowych w procesie recyklingu gruzu betonowego i geopolimerowego |
Uniwersytet w Białymstoku | Sposób oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku |
Politechnika Białostocka | FORCER – frakcjonowanie i weryfikacja aktywności biologicznej frakcji z korzeniowca sosnowego (Heterobasidion annosum) jako potencjalnego składnika preparatu wobec raka jelita grubego |
Politechnika Białostocka | Opracowanie komputerowo wspomaganego systemu projektowania gorsetów ortopedycznych do leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Produkt spożywczy do prewencji niedożywienia wśród ludzi starszych |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Repozycjonowanie znanego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego – potwierdzenie działania antyglikacyjnego i przeciwcukrzycowego w badania przedklinicznych na modelu zwierzęcym |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Badania rozwojowe nad innowacyjnym systemem dostarczania leku na błonę śluzową jamy ustnej |
Politechnika Białostocka | Opracowanie koncepcji urządzenia do monitorowania pomiaru relaksacji mięśni szkieletowych podczas znieczulenia ogólnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym |
Uniwersytet w Białymstoku | Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji |
Politechnika Białostocka | Inteligentny autonomiczny system zakupowy Shop&Go |
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na:
https://pb.edu.pl/pilot/